여러분, 안녕하세요! 황금이네 블루베리즙, 70ml, 제품 별 특징과 사용자 평가를 2024년 09월 기준으로 비교 분석했습니다.
네오보감 진한 블루베리100, 외 BEST 4
황금이네 블루베리즙, 70ml, 30개
1위 상품 후기
필수 표기정보
제품명 | 컨텐츠참조 |
---|---|
식품의 유형 | 컨텐츠참조 |
생산자 및 소재지 | 컨텐츠참조 |
제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한(또는 유통기한) : 2025년 08월 04일 이거나 그 이후인 상품 제조년월일 : 2024년 08월 05일 이후인 제조상품 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 컨텐츠참조 |
원재료명 및 함량 | 컨텐츠참조 |
영양성분 | 컨텐츠참조 |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 컨텐츠참조 |
수입식품 문구 | 해당없음 |
소비자상담관련 전화번호 | 쿠팡고객센터 1577-7011 |
네오보감 진한 블루베리100, 4.8L, 60개
2위 상품 후기
필수 표기정보
제품명 | 네오보감 김종관’s 진한 블루베리100 |
---|---|
식품의 유형 | 과채주스 |
생산자 및 소재지 | 컨텐츠 참조 |
제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한(또는 유통기한) : 2025년 09월 01일 이거나 그 이후인 상품 제조년월일 : 2023년 09월 03일 이후인 제조상품 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 80ml*60포, 1개 |
원재료명 및 함량 | 컨텐츠 참조 |
영양성분 | 컨텐츠 참조 |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 컨텐츠 참조 |
수입식품 문구 | 해당없음 |
소비자상담관련 전화번호 | 쿠팡 고객센터 1577-7011 |
싱싱 진한 블루베리즙, 2.1L, 1개
3위 상품 후기
필수 표기정보
제품명 | 컨텐츠 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 컨텐츠 참조 |
생산자 및 소재지 | 컨텐츠 참조 |
제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한(또는 유통기한) : 2025년 09월 02일 이거나 그 이후인 상품 제조년월일 : 2024년 09월 03일 이후인 제조상품 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 70ml x 30개 |
원재료명 및 함량 | 컨텐츠 참조 |
영양성분 | 컨텐츠 참조 |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 컨텐츠 참조 |
수입식품 문구 | 해당없음 |
소비자상담관련 전화번호 | 쿠팡고객센터 1577-7011 |
하루활력 상큼하고 달콤한 블루베리즙, 2.1L, 30개
4위 상품 후기
필수 표기정보
제품명 | 상큼하고 달콤한 블루베리 |
---|---|
식품의 유형 | 컨텐츠 참조 |
생산자 및 소재지 | 컨텐츠 참조 |
제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한(또는 유통기한) : 2025년 02월 15일 이거나 그 이후인 상품 제조년월일 : 2024년 02월 17일 이후인 제조상품 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 2100ml, 1개 |
원재료명 및 함량 | 컨텐츠 참조 |
영양성분 | 컨텐츠 참조 |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 컨텐츠 참조 |
수입식품 문구 | 해당없음 |
소비자상담관련 전화번호 | 쿠팡고객센터 1577-7011 |