안녕하세요! 2024년 09월 기준 터치 고농축 액체세제 제품별 특징과 장단점을 한눈에 비교할 수 있도록 정리했습니다.
비트 진드기 액체세제 외 BEST 4
터치 고농축 액체세제 코델리아, 3.05L, 4개
1위 상품 후기
필수 표기정보
품목 및 제품명 | 상품 상세페이지 참조 |
---|---|
용도(표백제의 경우 계열을 함께표시) 및 제형 | 상품 상세페이지 참조 |
제조연월 및 유통기한 (유통기한의 경우 해당 없는 제품은 생략 가능) | 상품 상세페이지 참조 |
중량∙용량∙매수∙크기 | 상품 상세페이지 참조 |
효과,효능 (승인대상 제품에 한함) | 상품 상세페이지 참조 |
수입자(수입제품에 한함), 제조국 및 제조사 | 상품 상세페이지 참조 |
어린이보호포장 대상제품 유무 | 상품 상세페이지 참조 |
제품에 사용된 화학물질 명칭(안전확인대상생활화학제품 지정 및 안전∙표시기준 [별표 6]에 따른 표시대상 화학물질로서 주요물질, 보존제, 알레르기반응가능물질 등의 명칭) | 상품 상세페이지 참조 |
사용상 주의사항 | 상품 상세페이지 참조 |
안전기준적합확인신고번호 또는 안전확인대상생활화학제품승인번호 (화학제품안전법 시행일(경과조치 기간 포함) 이전에 생산∙수입된 위해우려제품의 경우 종전 법에 따른 자가검사번호를 표시) | 상품 상세페이지 참조 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상품 상세페이지 참조 |
비트 진드기 액체세제 일반용 본품, 3L, 4개
2위 상품 후기
필수 표기정보
품목 및 제품명 | 세탁세제 / 액체 비트(일반용) |
---|---|
용도(표백제의 경우 계열을 함께표시) 및 제형 | 섬유용,신발용,섬유 얼룩제거용 / 액체형 |
제조연월 및 유통기한 (유통기한의 경우 해당 없는 제품은 생략 가능) | 본 상품은 해당 물류센터 직발송 상품인 관계로 해당 정보가 매번 변경되어 정확한 정보제공이 어렵습니다. 관련 사항은 쿠팡고객센터(1577-7011)로 문의 바랍니다. |
중량∙용량∙매수∙크기 | 3L, 4개 |
효과,효능 (승인대상 제품에 한함) | 해당없음 |
수입자(수입제품에 한함), 제조국 및 제조사 | 컨텐츠 참조 |
어린이보호포장 대상제품 유무 | 어린이보호포장 비대상 |
제품에 사용된 화학물질 명칭(안전확인대상생활화학제품 지정 및 안전∙표시기준 [별표 6]에 따른 표시대상 화학물질로서 주요물질, 보존제, 알레르기반응가능물질 등의 명칭) | 컨텐츠 참조 |
사용상 주의사항 | 컨텐츠 참조 |
안전기준적합확인신고번호 또는 안전확인대상생활화학제품승인번호 (화학제품안전법 시행일(경과조치 기간 포함) 이전에 생산∙수입된 위해우려제품의 경우 종전 법에 따른 자가검사번호를 표시) | EB21-03-0404 |
소비자상담 관련 전화번호 | 쿠팡고객센터 1577-7011 |
탐사 파워워시 액체세제, 2.5L, 4개
3위 상품 후기
필수 표기정보
품목 및 제품명 | 세탁세제/탐사 파워워시 액체세탁세제 |
---|---|
용도(표백제의 경우 계열을 함께표시) 및 제형 | 컨텐츠 참조 |
제조연월 및 유통기한 (유통기한의 경우 해당 없는 제품은 생략 가능) | 본 상품은 해당 물류센터 직발송 상품인 관계로 제조연월일 정보가 매번 변경되어 정확한 정보제공이 어렵습니다. / 유통기한:해당없음. |
중량∙용량∙매수∙크기 | 컨텐츠 참조 |
효과,효능 (승인대상 제품에 한함) | 해당없음 |
수입자(수입제품에 한함), 제조국 및 제조사 | 컨텐츠 참조 |
어린이보호포장 대상제품 유무 | 해당없음 |
제품에 사용된 화학물질 명칭(안전확인대상생활화학제품 지정 및 안전∙표시기준 [별표 6]에 따른 표시대상 화학물질로서 주요물질, 보존제, 알레르기반응가능물질 등의 명칭) | 컨텐츠 참조 |
사용상 주의사항 | 컨텐츠 참조 |
안전기준적합확인신고번호 또는 안전확인대상생활화학제품승인번호 (화학제품안전법 시행일(경과조치 기간 포함) 이전에 생산∙수입된 위해우려제품의 경우 종전 법에 따른 자가검사번호를 표시) | FB21-03-0840 |
소비자상담 관련 전화번호 | 쿠팡 고객센터 1577-7011 |
액츠 퍼펙트 실내건조 액상세제 본품, 3.2L, 4개
4위 상품 후기
필수 표기정보
품목 및 제품명 | 세탁세제 / 액츠 퍼펙트 실내건조_비 |
---|---|
용도(표백제의 경우 계열을 함께표시) 및 제형 | 섬유용, 신발용, 섬유 얼룩제거용/ 액체형 |
제조연월 및 유통기한 (유통기한의 경우 해당 없는 제품은 생략 가능) | 본 상품은 해당 물류센터 직발송 상품인 관계로 해당 정보가 매번 변경되어 정확한 정보제공이 어렵습니다. 관련 사항은 쿠팡고객센터(1577-7011)로 문의 바랍니다. |
중량∙용량∙매수∙크기 | 3.2L, 4개 |
효과,효능 (승인대상 제품에 한함) | 해당없음 |
수입자(수입제품에 한함), 제조국 및 제조사 | 컨텐츠 참조 |
어린이보호포장 대상제품 유무 | 어린이보호포장 비대상 |
제품에 사용된 화학물질 명칭(안전확인대상생활화학제품 지정 및 안전∙표시기준 [별표 6]에 따른 표시대상 화학물질로서 주요물질, 보존제, 알레르기반응가능물질 등의 명칭) | 컨텐츠 참조 |
사용상 주의사항 | 컨텐츠 참조 |
안전기준적합확인신고번호 또는 안전확인대상생활화학제품승인번호 (화학제품안전법 시행일(경과조치 기간 포함) 이전에 생산∙수입된 위해우려제품의 경우 종전 법에 따른 자가검사번호를 표시) | EB22-03-0118 |
소비자상담 관련 전화번호 | 쿠팡 고객센터 1577-7011 |
#alret-custom::after {
content: “이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”;
white-space: pre-wrap;
font-family: ‘Noto Sans KR’, sans-serif;
font-size: 18px; /* 본문보다 큰 글씨 크기 */
color: #d32f2f; /* 눈에 띄는 색상 */
font-weight: 700; /* 굵은 글씨 */
text-align: center;
display: block;
margin-top: 40px;
padding: 10px;
border-top: 1px solid #e0e0e0;
border-bottom: 1px solid #e0e0e0;
margin-bottom: 30px;
}
document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
// URL에서 쿠팡 파트너스 ID 추출
function getCoupangAffiliateId() {
const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);
return urlParams.get(‘coupang’);
}
// 쿠팡 파트너스 ID를 쿠키에 저장
function setCoupangAffiliateIdInCookie(id) {
document.cookie = “coupangAffiliateId=” + id + “; path=/; max-age=2592000”; // 30일간 유효
}
// 쿠키에서 쿠팡 파트너스 ID 가져오기
function getCoupangAffiliateIdFromCookie() {
const name = “coupangAffiliateId=”;
const decodedCookie = decodeURIComponent(document.cookie);
const ca = decodedCookie.split(‘;’);
for(let i = 0; i {
let url = new URL(link.href);
url.searchParams.set(‘coupang’, affiliateId);
link.href = url.toString();
});
}
}
updateCoupangLinks();
// 새로 추가된 링크에 대해서도 동일하게 처리
const observer = new MutationObserver(() => {
updateCoupangLinks();
});
observer.observe(document.body, { childList: true, subtree: true });
});