안녕하세요! 최신 트렌드를 반영한 2024년 09월 순수식품 엘라스틴 데스모신 상품 리뷰를 준비했어요. 생생한 후기를 만나보세요!
본트비 엘라스틴 저분자 외 BEST 4
순수식품 엘라스틴 데스모신 저분자 피쉬 콜라겐 히알루론산 밀크세라마이드, 60g, 8개
1위 상품 후기
필수 표기정보
제품명 | 상품 상세페이지 참조 |
---|---|
식품의 유형 | 상품 상세페이지 참조 |
생산자 및 소재지 | 상품 상세페이지 참조 |
제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 상품 상세페이지 참조 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 상품 상세페이지 참조 |
원재료명 및 함량 | 상품 상세페이지 참조 |
영양성분 | 상품 상세페이지 참조 |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 상품 상세페이지 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품 상세페이지 참조 |
수입식품 문구 | 상품 상세페이지 참조 |
소비자상담관련 전화번호 | 상품 상세페이지 참조 |
본트비 엘라스틴 저분자 콜라겐 C 55.8g, 90정, 1개
2위 상품 후기
필수 표기정보
제품명 | 엘라스틴 저분자콜라겐C |
---|---|
식품의 유형 | 음료베이스 |
생산자 및 소재지 | 컨텐츠 참조 |
제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한(또는 유통기한) : 2026년 01월 01일 이거나 그 이후인 상품 제조년월일 : 2024년 01월 01일 이후인 제조상품 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 55.8g, 1개 |
원재료명 및 함량 | 컨텐츠 참조 |
영양성분 | 컨텐츠 참조 |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 컨텐츠 참조 |
수입식품 문구 | 해당없음 |
소비자상담관련 전화번호 | 쿠팡고객센터 1577-7011 |
아임뉴트리 엘라스틴 저분자 피쉬콜라겐 식약처 HACCP 인증, 2개, 60정
3위 상품 후기
필수 표기정보
제품명 | 엘라스틴 콜라겐 美 |
---|---|
식품의 유형 | 캔디류 |
생산자 및 소재지 | 농업회사법인 주식회사 내츄럴엔/경상북도 영천시 금호읍 금창로 208-60 |
제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 소비기한(또는 유통기한) : 2026년 01월 01일 이거나 그 이후인 상품 제조년월일 : 2024년 01월 01일 이후인 제조상품 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 36g (600mg x 60정) |
원재료명 및 함량 | 상품 상세페이지 참조 |
영양성분 | 상품 상세페이지 참조 |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 상품 상세페이지 참조 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 상품 상세페이지 참조 |
수입식품 문구 | 해당없음 |
소비자상담관련 전화번호 | 070-5038-0207 평일(월~금) 09:00 ~18:00(점심시간 제외) 점심시간 11:50~13:00 토요일, 일요일, 공휴일은 상담이 이루어지지 않고 있습니다. 양해 부탁드립니다. |
CJ 이너비 콜렉티브 콜라겐 엘라스틴 식약처 인정 피부 기능성, 84정, 1개
4위 상품 후기
필수 표기정보
제품명 | 이너비 콜렉티브 콜라겐 |
---|---|
제조업소의 명칭과 소재지 | ㈜노바렉스 / 충북 청주시 흥덕구 오송생명14로 80 |
소비기한 및 보관방법 | 본 제품은 제품입고일별 유통기한이 상이하므로, 필요시 문의주시면 상담원이 확인해드리겠습니다. (유통기한 : 제조일로부터 24개월) |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 78.12G(930MG*84정) / 4주(28일분) / 1지함 |
원료명 및 함량 | Collactive 콜라겐펩타이드(프랑스산/콜라겐펩타이드, 구연산, 박하향), 비타민C, 판토텐산, 비오틴혼합분말(비오틴, 제이인산칼슘), 덱스트린, 밀크칼슘(뉴질랜드산), 결정셀룰로스, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 스테아린산마그네슘, 이산화티타늄(착색료), 혼합제제(글리세린지방산에스테르, 프로필렌글리콜, 구연산), 옥수수단백추출물(미국산), 혼합제제{덱스트린, 카민(착색료)}, 히알루론산, 로즈마리잎추추분말, 엘라스틴가수분해물, 우유단백질농축 [우유 함유] |
영양정보 | 총 28일 섭취량 / 1일 섭취량 : 4정 (2.8 g)1일 섭취량 당 함량 : 열량 10 kcal, 탄수화물 1 g 미만(0 %), 단백질 2 g(4 %), 지방 0 g(0 %), 나트륨 10 mg(1 %), Gly-Pro-Hyp 44 mg, 비타민C 100 mg(100 %), 판토텐산 5 mg(100 %), 비오틴 30 μg(100 %)※ ( )안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임. |
기능정보 | [Collactive 콜라겐펩타이드] 피부 보습에 도움을 줄 수 있음[비타민C] 결합조직 형성과 기능유지에 필요, 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요, 철의 흡수에 필요[판토텐산/비오틴] 지방, 탄수화물, 단백질 대사와 에너지 생성에 필요 |
섭취량, 섭취방법, 섭취 시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | 1일 1회, 1회 3정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.섭취 시 주의사항어린이, 영유아, 임산부 및 수유부는 섭취에 주의하십시오. 특정 성분에 알레르기가 있으신 분은 섭취 전 반드시 원료명을 확인 후 섭취하십시오. 이상사례 발생 시 섭취를 중단하고 전문가와 상담하십시오. 제품에 포함된 실리카겔(Silica Gel)은 인체에 무해하나 식용이 아니므로 절대 먹지 마세요. |
의약품 여부 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자변형건강식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항없음 |
수입 건강기능식품 문구 | 해당사항없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 제품에 포함된 실리카겔(Silica Gel)은 인체에 무해하나 식용이 아니므로 절대 먹지 마세요. |
소비자상담관련 전화번호 | 상품 상세페이지 참조 |
#alret-custom::after {
content: “이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”;
white-space: pre-wrap;
font-family: ‘Noto Sans KR’, sans-serif;
font-size: 18px; /* 본문보다 큰 글씨 크기 */
color: #d32f2f; /* 눈에 띄는 색상 */
font-weight: 700; /* 굵은 글씨 */
text-align: center;
display: block;
margin-top: 40px;
padding: 10px;
border-top: 1px solid #e0e0e0;
border-bottom: 1px solid #e0e0e0;
margin-bottom: 30px;
}
document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
// URL에서 쿠팡 파트너스 ID 추출
function getCoupangAffiliateId() {
const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);
return urlParams.get(‘coupang’);
}
// 쿠팡 파트너스 ID를 쿠키에 저장
function setCoupangAffiliateIdInCookie(id) {
document.cookie = “coupangAffiliateId=” + id + “; path=/; max-age=2592000”; // 30일간 유효
}
// 쿠키에서 쿠팡 파트너스 ID 가져오기
function getCoupangAffiliateIdFromCookie() {
const name = “coupangAffiliateId=”;
const decodedCookie = decodeURIComponent(document.cookie);
const ca = decodedCookie.split(‘;’);
for(let i = 0; i {
let url = new URL(link.href);
url.searchParams.set(‘coupang’, affiliateId);
link.href = url.toString();
});
}
}
updateCoupangLinks();
// 새로 추가된 링크에 대해서도 동일하게 처리
const observer = new MutationObserver(() => {
updateCoupangLinks();
});
observer.observe(document.body, { childList: true, subtree: true });
});