11월 22일(일) CoinMarketCap에 따르면 비트코인(BTC)은 60,188달러로 24시간 전보다 ▲2.3%, 7일 전보다 ▼5.8% 움직였다. 시가총액 상위 10종 가운데 24시간 기준 10종이 오르고 0종이 내렸다. 가장 많이 오른 것은 Monero(▲8.1%), 가장 많이 내린 것은 Hyperliquid(▲0.6%)다. 이 글은 세계 시장의 달러 시세를 옮긴 참고 정보이며, 투자 권유가 아니다. 국내 거래소의 원화 가격과는 다를 수 있다.
📊 시가총액 상위 10종
| 순위 | 이름 | 가격(달러) | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래대금(24h) | 30일 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60,188 | ▲2.3% | ▼5.8% | 1.21조 달러 | 57.9억 달러 | 9% | |
| 2 | 1,683.39 | ▲3.8% | ▼4.5% | 205.8억 달러 | 18.8억 달러 | 13% | |
| 3 | 548.13 | ▲1.7% | ▼5.7% | 72.1억 달러 | 1.4억 달러 | 6% | |
| 4 | 0.9303 | ▲2.3% | ▲1.5% | 59.1억 달러 | 2.6억 달러 | 11% | |
| 5 | 70.23 | ▲2.2% | ▲0.1% | 41.6억 달러 | 3.8억 달러 | 9% | |
| 6 | 0.3048 | ▲1.1% | ▼0.7% | 29.0억 달러 | 558백만 달러 | 20% | |
| 7 | 61.20 | ▲0.6% | ▼4.6% | 15.4억 달러 | 1.1억 달러 | 3% | |
| 8 | 776.51 | ▲2.8% | ▼9.2% | 13.2억 달러 | 1.2억 달러 | 5% | |
| 9 | 491.99 | ▲8.1% | ▲5.1% | 9.3억 달러 | 151백만 달러 | 29% | |
| 10 | 0.0551 | ▲1.7% | ▼3.7% | 8.6억 달러 | 762백만 달러 | 6% |
30일 위치 = 최근 30일 최저~최고 사이에서 오늘 값이 있는 자리(0% 최저, 100% 최고). 코리안투데이가 매일 09:10 저장하는 사본으로 셈합니다.
🔎 오늘 읽는 법
- 24시간·7일 변동은 CoinMarketCap 집계 기준이며 거래소마다 조금씩 다릅니다.
- 시가총액은 가격 × 유통량이라 가격이 같아도 순위가 바뀔 수 있습니다.
- 스테이블코인(USDT·USDC 등)은 값이 1달러 근처에 고정돼 표에서 뺐습니다.
- 국내 원화 시세와 김치 프리미엄은 거래소 자료 제공 협의가 끝나는 대로 같은 표에 붙일 예정입니다.
📌 매일 갱신되는 숫자와 30일 흐름은 오늘의 지표 상시판(88개 언어)에서도 볼 수 있습니다. 출처: CoinMarketCap(Data provided by CoinMarketCap.com) · 자료 시각 2026-11-22 09:10 KST
⇓ PNG 다운로드
스마트폰의 WIA Code 스캐너로 이 화면을 약 28초 비추면 기사 전체가 폰에 저장됩니다 — 인터넷 없이 읽을 수 있습니다. WIA Code 스캐너 열기
![[오늘의 치유] 11월 22일(일) 자갈빛](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/today-rest-one-minute-color-breath-korean-2026-11-22-768x432.png)

![[오늘의 디지털자산] 11월 21일(토) 비트코인 58,843달러 ▼4.9%](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/kt-digital-asset-2026-11-21-768x432.png)
![[오늘의 디지털자산] 11월 20일(금) 비트코인 61,973달러 ▼1.2%](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/kt-digital-asset-2026-11-20-768x432.png)
![[오늘의 디지털자산] 11월 19일(목) 비트코인 62,714달러 ▼3.4%](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/kt-digital-asset-2026-11-19-768x432.png)
![[오늘의 디지털자산] 11월 18일(수) 비트코인 64,883달러 ▲0.3%](https://www.thekorean.today/wp-content/uploads/2026/11/kt-digital-asset-2026-11-18-768x432.png)

댓글 쓰기
댓글을 달려면 로그인해 주세요. 로그인