제22대 국회의원 선거는 2024년 4월 10일에 실시된 대한민국 국회의원 선거입니다.
투표율은 67.0%를 기록하여 직전 제21대 국회의원 선거의 66.2%를 근소하게 넘어섰고, 제14대 국회의원 선거 이후 32년 만에 총선 최고 투표율을 경신했습니다.
윤석열 대통령의 취임 후 약 2년 만에 실시된 중간 선거 격의 선거에서 여당 국민의힘이 개헌 저지선을 겨우 넘기는, 민주화 후 집권 여당의 최악의 총선 참패를 당하면서 윤석열 정부는 제6공화국 체제 수립 이래 처음으로 집권기 내내 여소 야대 국면으로 국정을 운영해야 할 상황을 만든 선거였습니다.
< 제22대 국회의원 선거 당선자(의석) 수 >
< 21대 총선 및 선거 직전 의석수와 비교 >
총선 당선자(의석)수21대 총선 및 선거 직전 대비 | ||||
구분 | 전체 의석 | 지역구 | 비례대표 | |
더불어민주당 + 더불어민주연합 |
22대 | 175 | 161 | 14 |
21대 | 180 | 163 | 17 | |
선거 직전 | 156 | 139 | 17 | |
증감 | +19 | +22 | -3 | |
국민의힘 + 국민의미래 |
22대 | 108 | 90 | 18 |
21대 | 103 | 84 | 19 | |
선거직전 | 114 | 91 | 23 | |
증감 | -6 | -1 | -5 |
더불어민주당 더불어민주연합 22대 총선 당선자 명단
더불어민주당 홈페이지 – https://theminjoo.kr
더불어민주연합 홈페이지 – https://theminjoounion.kr
서울ㆍ경기ㆍ인천
서울 | 경기 | 인천 | ||||||||
구분 | 이름 | 선거구 | 구분 | 이름 | 선거구 | 구분 | 이름 | 선거구 | ||
1 | 곽상언 | 종로 | 1 | 김승원 | 수원갑 | 1 | 허종식 | 동구미추홀구갑 | ||
2 | 전현희 | 중성동갑 | 2 | 백혜련 | 수원을 | 2 | 박찬대 | 연수갑 | ||
3 | 박성준 | 중구성동구을 | 3 | 김영진 | 수원병 | 3 | 정일영 | 연수을 | ||
4 | 이정헌 | 광진갑 | 4 | 김준혁 | 수원정 | 4 | 맹성규 | 남동갑 | ||
5 | 안규백 | 동대문구갑 | 5 | 엄태영 | 수원무 | 5 | 이훈기 | 남동구을 | ||
6 | 장경태 | 동대문구을 | 6 | 김태년 | 성남수정구 | 6 | 노종면 | 부평갑 | ||
7 | 서영교 | 중랑갑 | 7 | 이수진 | 성남중원구 | 7 | 박선원 | 부평을 | ||
8 | 박홍근 | 중랑을 | 8 | 박지혜 | 의정부갑 | 8 | 유동수 | 계양갑 | ||
9 | 김영배 | 성북구갑 | 9 | 강득구 | 안양시만안구 | 9 | 이재명 | 계양을 | ||
10 | 김남근 | 성북구을 | 10 | 민병덕 | 안양시동안구갑 | 10 | 김교흥 | 서구갑 | ||
11 | 한민수 | 강북구을 | 11 | 이재강 | 의정부을 | 11 | 이용우 | 서구을 | ||
12 | 오기형 | 도봉을 | 12 | 이재정 | 안양시동안구을 | 12 | 모경종 | 서구병 | ||
13 | 우원식 | 노원갑 | 13 | 서영석 | 부천갑 | |||||
14 | 김성환 | 노원을 | 14 | 김기표 | 부천을 | |||||
15 | 박주민 | 은평갑 | 15 | 이건태 | 부천병 | |||||
16 | 김우영 | 은평을 | 16 | 임오경 | 광명갑 | |||||
17 | 김동아 | 서대문갑 | 17 | 김남희 | 광명을 | |||||
18 | 김영호 | 서대문을 | 18 | 홍기원 | 평택갑 | |||||
19 | 정청래 | 마포구을 | 19 | 이병진 | 평택을 | |||||
20 | 황희 | 양천갑 | 20 | 김현정 | 평택병 | |||||
21 | 이용선 | 양천을 | 21 | 정성호 | 동두천양주연천갑 | |||||
22 | 강선우 | 강서갑 | 22 | 양문석 | 안산시갑 | |||||
23 | 진성준 | 강서을 | 23 | 김현 | 안산을 | |||||
24 | 한정애 | 강서병 | 24 | 박해철 | 안산병 | |||||
25 | 이인영 | 구로갑 | 25 | 김성회 | 고양갑 | |||||
26 | 윤건영 | 구로을 | 26 | 한준호 | 고양을 | |||||
27 | 최기상 | 금천 | 27 | 이기헌 | 고양병 | |||||
28 | 김민석 | 영등포을 | 28 | 김영환 | 고양정 | |||||
29 | 채현일 | 영등포갑 | 29 | 이소영 | 의왕과천 | |||||
30 | 김병기 | 동작구갑 | 30 | 윤호중 | 구리 | |||||
31 | 정태호 | 관악을 | 31 | 최민희 | 남양주갑 | |||||
32 | 박민규 | 관악갑 | 32 | 김병주 | 남양주을 | |||||
33 | 남인순 | 송파병 | 33 | 김용민 | 남양주시 | |||||
34 | 진선미 | 강동갑 | 34 | 차지호 | 오산 | |||||
35 | 이해식 | 강동을 | 35 | 문정복 | 시흥갑 | |||||
36 | 조정식 | 시흥을 | ||||||||
37 | 이학영 | 군포 | ||||||||
38 | 추미애 | 하남갑 | ||||||||
39 | 김용만 | 하남을 | ||||||||
40 | 이상식 | 용인갑 | ||||||||
41 | 손명수 | 용인을 | ||||||||
42 | 부승찬 | 용인병 | ||||||||
43 | 이언주 | 용인정 | ||||||||
44 | 윤후덕 | 파주갑 | ||||||||
45 | 박정 | 파주을 | ||||||||
46 | 윤종균 | 안성 | ||||||||
47 | 송옥주 | 화성갑 | ||||||||
48 | 권칠승 | 화성병 | ||||||||
49 | 전용기 | 화성정 | ||||||||
50 | 소병훈 | 광주갑 | ||||||||
51 | 안태준 | 광주을 |
더불어민주당 광주ㆍ전남ㆍ전북
광주 | 전남 | 전북 | ||||||||
구분 | 이름 | 선거구 | 구분 | 이름 | 선거구 | 구분 | 이름 | 선거구 | ||
1 | 정진욱 | 동남갑 | 1 | 김원이 | 목포 | 1 | 김윤덕 | 전주갑 | ||
2 | 안도걸 | 동남을 | 2 | 주철현 | 여수갑 | 2 | 이성윤 | 전주을 | ||
3 | 조인철 | 서구갑 | 3 | 조계원 | 여수을 | 3 | 정동영 | 전주병 | ||
4 | 양부남 | 서구을 | 4 | 김문수 | 순천·광양·구례·곡성갑 | 4 | 신영대 | 군산·김제·부안갑 | ||
5 | 정준호 | 북구갑 | 5 | 권향엽 | 순천·광양·구례·곡성을 | 5 | 이원택 | 군산·김제·부안을 | ||
6 | 전진숙 | 북구을 | 6 | 신정훈 | 나주·화순 | 6 | 이춘석 | 익산갑 | ||
7 | 박균택 | 광산갑 | 7 | 이개호 | 담양·함평·영광·장성 | 7 | 한병도 | 익산을 | ||
8 | 민형배 | 광산을 | 8 | 문금주 | 고흥·보성·장흥·강진 | 8 | 윤준병 | 정읍·고창 | ||
9 | 박지원 | 해남·완도·진도 | 9 | 박희승 | 남원·장수·임실·순창 | |||||
10 | 서삼석 | 영암·무안·신안 | 10 | 안호영 | 완주·진안·무주 |
더불어민주당 세종ㆍ대전ㆍ충남ㆍ충북
세종 | 대전 | 충남 | 충북 | |||||||||||
구분 | 이름 | 선거구 | 구분 | 이름 | 선거구 | 구분 | 이름 | 선거구 | 구분 | 이름 | 선거구 | |||
1 | 강준현 | 세종시을 | 1 | 장철민 | 동구 | 1 | 문진석 | 천안시갑 | 1 | 이강일 | 청주시·상당구 | |||
2 | 박용갑 | 중구 | 2 | 이재관 | 천안시을 | 2 | 이광희 | 청주·서원 | ||||||
3 | 장종태 | 서구갑 | 3 | 이정문 | 천안시병 | 3 | 이연희 | 청주시·흥덕구 | ||||||
4 | 박범계 | 서구을 | 4 | 박수현 | 공주·부여·청양 | 4 | 송재봉 | 청주시·청원구 | ||||||
5 | 조승래 | 유성구갑 | 5 | 복기왕 | 아산갑 | 5 | 임호선 | 증평·진천·음성 | ||||||
6 | 황정아 | 유성을 | 6 | 강훈식 | 아산을 | |||||||||
7 | 박정현 | 대덕 | 7 | 황명선 | 논산·계룡·금산 | |||||||||
8 | 어기구 | 당진 |
더불어민주당 부산ㆍ울산ㆍ경남
부산 | 울산 | 경남 | ||||||||
구분 | 이름 | 선거구 | 구분 | 이름 | 선거구 | 구분 | 이름 | 선거구 | ||
1 | 전재수 | 북구갑 | 1 | 김태선 | 동구 | 1 | 허성무 | 창원·성산 | ||
2 | 김정호 | 김해을 |
더불어민주당 강원ㆍ제주
강원 | 제주 | |||||
구분 | 이름 | 선거구 | 구분 | 이름 | 선거구 | |
1 | 허영 | 춘천시·철원군·화천군·양구군갑 | 1 | 문대림 | 제주갑 | |
2 | 송기헌 | 원주시을 | 2 | 김한규 | 제주을 | |
3 | 위성곤 | 서귀포 |
더불어민주연합 비례대표
더불어민주연합 비례대표 당선자 | |||||||||||||
순번 | 이름 | 주요 경력 | 추천 | 순번 | 이름 | 주요 경력 | 추천 | 순번 | 이름 | 주요 경력 | 추천 | ||
1 | 서미화 | 전 국가인권위원회 비상임위원 | 시민회의 | 6 | 용혜인 | 새진보연합 상임대표 | 새진보연합 | 11 | 전종덕 | 전 민주노총 사무총장 | 진보당 | ||
2 | 위성락 | 전 한반도평화교섭 본부장 | 민주당 | 7 | 오세희 | 전 소상공인연합회장 | 민주당 | 12 | 김윤 | 서울대 의대 교수 | 시민회의 | ||
3 | 백승아 | 더불어민주연합 공동대표 | 민주당 | 8 | 박홍배 | 전 한국노총 전국금융노조 위원장 | 민주당 | 13 | 임미애 | 민주당 경북도당 위원장 | 민주당 | ||
4 | 임광현 | 전 국세청 차장 | 민주당 | 9 | 강유정 | 영화평론가 | 민주당 | 14 | 정을호 | 민주연합 사무총장 | 민주당 | ||
5 | 정혜경 | 전 진보당 경남도당 부위원장 | 진보당 | 10 | 한창민 | 사회민주당 공동대표 | 새진보연합 |
국민의힘 국민의미래 22대 총선 당선자 명단
국민의힘 홈페이지 – https://www.peoplepowerparty.kr
국민의미래 홈페이지 – https://www.peoplefutureparty.kr
서울ㆍ인천ㆍ경기
서울 | 인천 | 경기 | ||||||||
구분 | 이름 | 선거구 | 구분 | 이름 | 선거구 | 구분 | 이름 | 선거구 | ||
1 | 권영세 | 용산 | 1 | 윤상현 | 동구·미추호구을 | 1 | 안철수 | 성남시·분당구갑 | ||
2 | 김재섭 | 도봉갑 | 2 | 배준영 | 중강화옹진 | 2 | 김은혜 | 성남시·분당구을 | ||
3 | 조정훈 | 마포갑 | 3 | 김성원 | 동두천·양주·연천을 | |||||
4 | 송석준 | 이천 | ||||||||
4 | 나경원 | 동작구을 | 5 | 김용태 | 포천·가평 | |||||
6 | 김선교 | 여주·양평 | ||||||||
5 | 조은희 | 서초갑 | ||||||||
6 | 신동욱 | 서초을 | ||||||||
7 | 서명옥 | 강남갑 | ||||||||
8 | 박수민 | 강남을 | ||||||||
9 | 고동진 | 강남병 | ||||||||
10 | 박정훈 | 송파구갑 | ||||||||
11 | 배현진 | 송파을 |
국민의힘 대구ㆍ경북
대구 | 경북 | |||||
구분 | 이름 | 선거구 | 구분 | 이름 | 선거구 | |
1 | 김기웅 | 중남구 | 1 | 김정재 | 포항북구 | |
2 | 최은석 | 동구·군위갑 | 2 | 이상휘 | 포항남구을릉군 | |
3 | 강대식 | 동구·군위을 | 3 | 김석기 | 경주시 | |
4 | 김상훈 | 서구 | 4 | 송언석 | 김천 | |
5 | 우재준 | 북구갑 | 5 | 김형동 | 안동예천 | |
6 | 김승수 | 북구을 | 6 | 구자근 | 구미갑 | |
7 | 주호영 | 수성갑 | 7 | 강명구 | 구미을 | |
8 | 이인선 | 수성을 | 8 | 임종득 | 영주영양봉화 | |
9 | 유영하 | 달서갑 | 9 | 이만희 | 영천청도 | |
10 | 윤재옥 | 달서을 | 10 | 임이자 | 상주문경 | |
11 | 권영진 | 달서병 | 11 | 조지연 | 경산시 | |
12 | 추경호 | 달성군 | 12 | 박형수 | 의성청송영덕울진 | |
13 | 정희용 | 고령성주칠곡 |
국민의힘 부산ㆍ경남
부산 | 경남 | |||||
구분 | 이름 | 선거구 | 구분 | 이름 | 선거구 | |
1 | 조승환 | 중영도구 | 1 | 김종양 | 창원·의창 | |
2 | 곽규택 | 서구동구 | 2 | 최형두 | 창원·마산·합포 | |
3 | 정성국 | 부산진구갑 | 3 | 윤한홍 | 창원·마산·회원 | |
4 | 이헌승 | 부산진구을 | 4 | 이종욱 | 창원·진해 | |
5 | 서지영 | 동래구 | 5 | 박대출 | 진주갑 | |
6 | 박수영 | 남구 | 6 | 강민국 | 진주을 | |
7 | 박성훈 | 북구을 | 7 | 정점식 | 통영·고성 | |
8 | 주진우 | 해운대갑 | 8 | 서천호 | 사천·남해·하동 | |
9 | 김미애 | 해운대을 | 9 | 박상웅 | 밀양·의령·함안·창녕 | |
10 | 이성권 | 사하갑 | 10 | 서일준 | 거제 | |
11 | 조경태 | 사하을 | 11 | 윤영석 | 양산갑 | |
12 | 백종헌 | 금정 | 12 | 김태호 | 양산을 | |
13 | 김도읍 | 강서구 | 13 | 신성범 | 산청·함양·거창·합천 | |
14 | 김희정 | 연제구 | ||||
15 | 정연욱 | 수영구 | ||||
16 | 김대식 | 사상 | ||||
17 | 정동민 | 기장 |
국민의힘 충남ㆍ충북ㆍ강원
충남 | 충북 | 강원 | ||||||||
구분 | 이름 | 선거구 | 구분 | 이름 | 선거구 | 구분 | 이름 | 선거구 | ||
1 | 장동혁 | 보령·서천 | 1 | 이종배 | 충주 | 1 | 한기호 | 춘천·철원·화천·양구을 | ||
2 | 성일종 | 서산·태안 | 2 | 엄태영 | 제천·단양 | 2 | 박정하 | 원주갑 | ||
3 | 강승규 | 홍성·예산 | 3 | 박덕흠 | 보은·옥천·영동·괴산 | 3 | 권성동 | 강릉 | ||
4 | 이철규 | 동해·태백·삼척·정선 | ||||||||
5 | 이양수 | 속초·인제·고성·양양 | ||||||||
6 | 유상범 | 홍천·횡성·영월·평창 |
국민의미래 비례대표
국민의미래 비례대표 당선자 | ||||||||||
순번 | 이름 | 주요 경력 | 순번 | 이름 | 주요 경력 | 순번 | 이름 | 주요 경력 | ||
1 | 최보윤 | 한국장애인고용공단 인권경영위원 | 8 | 인요한 | 세브란스병원 국제진료소장 | 15 | 김예지 | 21대 비례대표 의원 | ||
2 | 박충권 | 현대제철 책임연구원(탈북자 출신) | 9 | 김민전 | 경희대 교수 | 16 | 안상훈 | 전 대통령실 사회수석 | ||
3 | 최수진 | 여성 CTO 출신 한국공학대 특임교수 | 10 | 김위상 | 한국노총 대구지역본부장 | 17 | 이달희 | 전 경상북도 경제부지사 | ||
4 | 진종오 | 대한체육회 이사 | 11 | 한지아 | 을지대 의대 교수 | 18 | 박준택 | 크라운랩스 대표이사 | ||
5 | 강선영 | 전 육군항공작전사령관 | 12 | 유용원 | 전 조선일보 군사전문기자 | 19 | 이소희 | 여민합동법률사무소 변호사 | ||
6 | 김건 | 전 외교부 한반도평화교섭 본부장 | 13 | 조배숙 | 전 국민의힘 전북도당위원장 | 20 | 남성욱 | 고려대 행정전문대학원 교수 | ||
7 | 김소희 | 기후변화센터 사무총장 | 14 | 김장겸 | 전 MBC 사장 |
조국혁신당 비례대표 22대 총선 당선자 명단
조국혁신당 홈페이지 – https://rebuildingkoreaparty.kr
조국혁신당 비례대표 당선자 | ||||||||||
순번 | 이름 | 주요 경력 | 순번 | 이름 | 주요 경력 | 순번 | 이름 | 주요 경력 | ||
1 | 박은정 | 전 법무부 감찰담당관 | 5 | 김선민 | 전 겅가옵험심사평가원장 | 9 | 정춘생 | 전 대통령비서실 여성가족비서관 | ||
2 | 조국 | 전 법무부 장관 | 6 | 김준형 | 전 국립외교원장 | 10 | 차규근 | 전 법무부 출입국관리본부장 | ||
3 | 이해민 | 전 구글본사 시니어 프로덕트 매니저 | 7 | 김재원 | 가수 | 11 | 강경숙 | 전 대통령직속 국가교육외의본회의 위원 | ||
4 | 신장식 | 전 MBC 라디오 진행자 | 8 | 황운하 | 국회의원 | 12 | 서왕진 | 전 서울연구원장 |
개혁신당 새로운미래 진보당 22대 총선 당선자 명단
개혁신당 홈페이지 – https://www.reformparty.kr
새로운미래 홈페이지 – https://saemirae.kr
진보당 홈페이지 – https://jinboparty.com
개혁신당 | 새로운미래 | 진보당 | |||||
이준석 | 경기 화성을 | 김종민 | 세종시 갑 | 윤종오 | 울산 북구 | ||
이주영 | 비례 1번 | ||||||
천하람 | 비례 2번 |